Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Santa Fe
1 1 0 0 5 1 0 3 4 2 C. Vendedores Ambulantes
1 1 0 0 2 1 0 3 1 3 Medieval
1 0 0 1 1 2 0 0 -1 4 C.J. Italiano
1 0 0 1 1 5 0 0 -4
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Unión
1 1 0 0 6 2 0 3 4 2 La Familia F.C.
1 1 0 0 6 2 0 3 4 3 C.D. Helloween
1 0 0 1 2 6 0 0 -4 4 Warners Club
1 0 0 1 2 6 0 0 -4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Medieval
8 5 2 1 20 11 0 17 9 2 C.D. Unión
8 5 1 2 26 12 0 16 14 3 C.D. Santa Fe
8 5 1 2 31 19 0 16 12 4 C.D. Helloween
8 5 1 2 20 13 0 16 7 5 C.J. Italiano
8 4 0 4 27 22 -1 11 5 6 La Familia F.C.
8 4 0 4 39 32 -3 9 7 7 C. Vendedores Ambulantes
8 2 1 5 22 29 -1 6 -7 8 Warners Club
8 2 0 6 20 44 0 6 -24 9 Klub Atletiko Regedientos
8 1 0 7 8 31 + 2 5 -23
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Medieval
8 5 2 2 20 11 0 17 9 2 C.D. Unión
8 6 1 2 26 12 0 16 14 3 C.D. Santa Fe
8 6 1 2 31 19 0 16 12 4 C.D. Helloween
8 5 1 3 20 13 0 16 7 5 C.J. Italiano
8 4 0 5 27 22 -1 11 5 6 La Familia F.C.
8 5 0 4 39 32 -3 9 7 7 C. Vendedores Ambulantes
8 3 1 5 22 29 -1 6 -7 8 Warners Club
8 2 0 7 20 44 0 6 -24 9 Klub Atletiko Regedientos
8 1 0 7 8 31 + 2 5 -23